<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Форекс (forex) начинающего трейдера</title>
	<atom:link href="http://forexstart.me/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexstart.me</link>
	<description>В поисках дополнительного заработка. Казахстан forex</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:41:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Греция, Греция, Греция&#8230;</title>
		<link>http://forexstart.me/greciya-greciya-greciya.html</link>
		<comments>http://forexstart.me/greciya-greciya-greciya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>АФорекс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика от AForex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstart.me/greciya-greciya-greciya.html</guid>
		<description><![CDATA[Мы сохраняем позиционирование неизменным, частично фиксируем прибыль в AUDUSD, NZDUSD. Трейдеры продолжают продавать риск, реагируя на дальнейшее стремительное развитие кризиса в Европе. За один только четверг поступило как минимум две... <span class="meta-more"><a href="http://forexstart.me/greciya-greciya-greciya.html">Читать &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstart.me/greciya-greciya-greciya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отдышаться</title>
		<link>http://forexstart.me/otdyshatsya.html</link>
		<comments>http://forexstart.me/otdyshatsya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>АФорекс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика от AForex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstart.me/otdyshatsya.html</guid>
		<description><![CDATA[Мы сохраняем позиционирование без изменений, продаем NZDUSD, AUDUSD на росте. Рынок взял паузу. Однако мы не думаем, что она продлится сколько-нибудь долго, и определенно не видим изменения основных трендов. Доллар... <span class="meta-more"><a href="http://forexstart.me/otdyshatsya.html">Читать &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstart.me/otdyshatsya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономика США должна продолжать расти</title>
		<link>http://forexstart.me/ekonomika-ssha-dolzhna-prodolzhat-rasti.html</link>
		<comments>http://forexstart.me/ekonomika-ssha-dolzhna-prodolzhat-rasti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zolotivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости форекс]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstart.me/?p=4396</guid>
		<description><![CDATA[Экономика США должна продолжать расти и во втором квартале, пусть и медленно, хотя некоторые экономические показатели недавно ухудшились по сравнению с показателями ранее в этом году, заявил главный экономист ведущей... <span class="meta-more"><a href="http://forexstart.me/ekonomika-ssha-dolzhna-prodolzhat-rasti.html">Читать &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstart.me/ekonomika-ssha-dolzhna-prodolzhat-rasti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зона турбулентности</title>
		<link>http://forexstart.me/zona-turbulentnosti.html</link>
		<comments>http://forexstart.me/zona-turbulentnosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>АФорекс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика от AForex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstart.me/zona-turbulentnosti.html</guid>
		<description><![CDATA[Мы открываем новую стратегическую позицию в GBPNZD с целью 2.22 и стопом на 2.05, спекулятивно продаем EURUSD на коррекциях вверх с целью 1.255, NZDUSD с целями на 0.75/0.72, закрываем шорт... <span class="meta-more"><a href="http://forexstart.me/zona-turbulentnosti.html">Читать &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstart.me/zona-turbulentnosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первая встреча</title>
		<link>http://forexstart.me/pervaya-vstrecha.html</link>
		<comments>http://forexstart.me/pervaya-vstrecha.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>АФорекс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика от AForex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstart.me/pervaya-vstrecha.html</guid>
		<description><![CDATA[Мы спекулятивно продаем AUDUSD, EURUSD на коррекциях, держим прочие позиции. Настроения на рынке продолжают ухудшаться. Евро обновил 4-месячный минимум в районе 1.285, австралиец котируется ниже паритета вторую сессию подряд. И... <span class="meta-more"><a href="http://forexstart.me/pervaya-vstrecha.html">Читать &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstart.me/pervaya-vstrecha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Долгожданное смягчение</title>
		<link>http://forexstart.me/dolgozhdannoe-smyagchenie.html</link>
		<comments>http://forexstart.me/dolgozhdannoe-smyagchenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>АФорекс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика от AForex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstart.me/dolgozhdannoe-smyagchenie.html</guid>
		<description><![CDATA[Мы продаем AUDUSD, AUDJPY на росте, держим прочие позиции. После мучительно длинной паузы Пекин все же продолжил смягчать политику. Как обычно на выходных Народный Банк Китая объявил о снижении нормы... <span class="meta-more"><a href="http://forexstart.me/dolgozhdannoe-smyagchenie.html">Читать &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstart.me/dolgozhdannoe-smyagchenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена наличного золота понизилась на 12,20 доллара</title>
		<link>http://forexstart.me/cena-nalichnogo-zolota-ponizilas-na-1220-dollarov.html</link>
		<comments>http://forexstart.me/cena-nalichnogo-zolota-ponizilas-na-1220-dollarov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zolotivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости форекс]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы по золоту 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstart.me/?p=4386</guid>
		<description><![CDATA[При закрытии дневной сессии в пятницу цена на фьючерсы золота по товарообороту была несколько ниже и завершила эту торговую неделю, установив новый рекорд за 4,5 месяца, при этом наметилась тенденция... <span class="meta-more"><a href="http://forexstart.me/cena-nalichnogo-zolota-ponizilas-na-1220-dollarov.html">Читать &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstart.me/cena-nalichnogo-zolota-ponizilas-na-1220-dollarov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как торговать бинарные опционы?</title>
		<link>http://forexstart.me/kak-torgovat-binarnye-opciony.html</link>
		<comments>http://forexstart.me/kak-torgovat-binarnye-opciony.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zolotivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бинарные опционы]]></category>
		<category><![CDATA[бинарные опционы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstart.me/?p=4372</guid>
		<description><![CDATA[Что такое бинарные опционы и как зарабатывать на опционах? Подобрал в сети несколько роликов, уровня &#171;для чайников&#187;. На первый взгляд, занятие для завсегдатаев казино и игровых залов :) Воооот, почитал... <span class="meta-more"><a href="http://forexstart.me/kak-torgovat-binarnye-opciony.html">Читать &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstart.me/kak-torgovat-binarnye-opciony.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фьючерсы на серебро</title>
		<link>http://forexstart.me/fyuchersy-na-serebro.html</link>
		<comments>http://forexstart.me/fyuchersy-na-serebro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zolotivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstart.me/?p=4327</guid>
		<description><![CDATA[Как утверждают аналитики немецкого Коммерцбанка, появление нового фьючерсного контракта на Шанхайской фьючерсной бирже в четверг может означать увеличение интереса к этому сырью: “Его появление можно рассматривать как дополнение существующего контакта... <span class="meta-more"><a href="http://forexstart.me/fyuchersy-na-serebro.html">Читать &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstart.me/fyuchersy-na-serebro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спрос в Индии на золото повышается при падении цены</title>
		<link>http://forexstart.me/spros-v-indii-na-zoloto-povyshaetsya-pri-padenii-ceny.html</link>
		<comments>http://forexstart.me/spros-v-indii-na-zoloto-povyshaetsya-pri-padenii-ceny.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 05:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zolotivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstart.me/?p=4325</guid>
		<description><![CDATA[Как отмечает Эдель Талли, аналитик банка &#171;UBS&#187; по рынку драгоценных металлов, падение цены на золото до уровня 1 580 долларов за унцию, кажется, вызвало оживление на двух основных рынках наличного... <span class="meta-more"><a href="http://forexstart.me/spros-v-indii-na-zoloto-povyshaetsya-pri-padenii-ceny.html">Читать &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstart.me/spros-v-indii-na-zoloto-povyshaetsya-pri-padenii-ceny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

